財務諸表

財務データ(5年間の財務サマリー)

XLSダウンロード

連結損益計算書

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高 46,744 54,562 58,738 63,719 70,911
売上原価 35,440 41,263 44,981 49,682 55,594
売上総利益 11,303 13,299 13,757 14,037 15,317
売上比(%) 24.2% 24.4% 23.4% 22.0% 21.6%
販売費および一般管理費 4,461 5,458 5,835 6,076 6,447
営業利益 6,842 7,840 7,921 7,961 8,869
売上比(%) 14.6% 14.4% 13.5% 12.5% 12.5%
経常利益 7,151 8,378 8,458 8,416 9,772
売上比(%) 15.3% 15.4% 14.4% 13.2% 13.8%
税金等調整前当期純利益 7,118 8,375 9,093 8,405 9,812
親会社株主に帰属する当期純利益 4,357 5,318 5,791 4,870 5,920
売上比(%) 9.3% 9.7% 9.9% 7.6% 8.3%

連結包括利益計算書

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
当期純利益 4,707 5,775 6,378 5,515 6,709
その他の包括利益 647 579 1,128 △161 995
包括利益 5,354 6,354 7,507 5,353 7,705

連結貸借対照表

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
(資産の部)
流動資産 31,202 35,892 40,740 42,224 46,629
固定資産 22,825 24,380 27,096 29,366 35,614
資産合計 54,028 60,273 67,836 71,590 82,244
(負債の部)
流動負債 14,571 15,701 17,778 19,095 26,826
固定負債 2,890 2,753 2,832 2,853 2,931
負債合計 17,462 18,455 20,611 21,948 29,757
(純資産の部)
株主資本
資本金 1,519 1,570 1,601 1,601 1,601
資本剰余金 2,788 2,840 2,857 2,822 2,700
その他 △418 △418 △899 △1,278 △1,647
利益剰余金 28,685 32,788 37,043 39,619 41,480
株主資本合計 32,575 36,781 40,603 42,763 44,135
その他の包括利益累計額合計 1,733 2,297 3,418 3,265 4,227
純資産合計 36,566 41,817 47,224 49,641 52,486
負債純資産合計 54,028 60,273 67,836 71,590 82,244

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,610 7,888 5,883 7,840 10,466
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,345 △2,637 △2,614 △3,869 △6,912
フリー・キャッシュ・フロー 2,264 5,250 3,269 3,971 3,554
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 763 △ 2,152 △2,377 △ 3,196 776
現金および現金同等物の期末残高 18,218 21,651 22,779 23,396 28,061

経営指標

(%)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
自己資本比率 63.5 64.8 64.9 64.3 58.8
自己資本当期純利益率(ROE) 13.4 14.5 13.9 10.8 12.5
総資産当期純利益率(ROA) 8.1 8.8 9.0 7.0 7.7
投下資本利益率(ROIC) - - 15.0 13.6 13.6
株主資本コスト - - 5.1 6.1 4.7
加重平均資本コスト(WACC) - - 5.1 6.1 4.4
配当性向(連結) 25.0 26.4 26.5 62.7 55.4
総還元性向 34.6 - 35.1 72.9 80.0
投下資本利益率=(税引後営業利益+持分法投資利益)÷(自己資本+有利子負債)の期首期末平均
株主資本コスト=リスクフリーレート+β×リスクプレミアム
※ リスクフリーレート=国債10年の直近1年間平均レート
※ β=当社、TOPIXの過去5年月次より
※ リスクプレミアム=株式市場の過去平均リターンとリスクフリーレートの乖離値、6%で設定