財務諸表

財務データ(5年間の財務サマリー)

XLSダウンロード

連結損益計算書

(百万円)

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
売上高 33,119 37,196 42,377 40,617 46,744
売上原価 25,476 28,836 33,392 31,422 35,440
売上総利益 7,642 8,359 8,985 9,195 11,303
売上比(%) 23.1% 22.5% 21.2% 22.6% 24.2%
販売費および一般管理費 3,411 3,671 4,026 3,962 4,461
営業利益 4,230 4,687 4,959 5,233 6,842
売上比(%) 12.8% 12.6% 11.7% 12.9% 14.6%
経常利益 4,638 4,928 5,364 5,453 7,151
売上比(%) 14.0% 13.2% 12.7% 13.4% 15.3%
税金等調整前当期純利益 4,594 4,838 5,344 5,343 7,118
親会社株主に帰属する当期純利益 2,936 3,185 3,193 2,968 4,357
売上比(%) 8.9% 8.6% 7.5% 7.3% 9.3%

連結包括利益計算書

(百万円)

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
当期純利益 3,145 3,416 3,496 3,305 4,707
その他の包括利益 △ 267 103 △ 418 590 647
包括利益 2,877 3,519 3,078 3,896 5,354

連結貸借対照表

(百万円)

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
(資産の部)
流動資産 22,771 24,461 27,701 27,275 31,202
固定資産 11,359 14,562 15,189 19,480 22,825
資産合計 34,131 39,023 42,891 46,755 54,028
(負債の部)
流動負債 7,851 9,288 11,138 11,458 14,571
固定負債 1,201 1,996 1,851 2,408 2,890
負債合計 9,052 11,284 12,989 13,866 17,462
(純資産の部)
株主資本
資本金 1,461 1,486 1,494 1,502 1,519
資本剰余金 2,733 2,758 2,765 2,772 2,788
その他 0 0 0 0 △ 418
利益剰余金 18,838 21,192 23,489 25,561 28,685
株主資本合計 23,033 25,437 27,750 29,835 32,575
その他の包括利益累計額合計 805 906 501 1,082 1,733
純資産合計 25,079 27,739 29,901 32,888 36,566
負債純資産合計 34,131 39,023 42,891 46,755 54,028

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,323 3,570 5,933 4,630 6,610
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,826 △ 2,743 △ 2,796 △ 4,137 △ 4,345
フリー・キャッシュ・フロー 2,497 827 3,137 493 2,264
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 157 △ 79 △ 1,267 △ 1,356 △ 763
現金および現金同等物の期末残高 13,917 15,006 17,036 16,291 18,218