事業別売上高

事業別売上構成比

売上高
(単位:百万円)
2024年3月期
実績
2025年3月期
実績
2026年3月期
実績
YoY(%)
オートモーティブ事業 25,300 27,254 29,930 +9.8%
プロパティ事業 7,061 8,652 9,860 +14.0%
グローバル事業 8,105 8,934 10,484 +17.3%
カスタマー事業 7,949 6,743 6,655 △1.3%
金融保証事業 8,971 10,572 12,282 +16.2%
IT事業 665 865 800 △7.5%
ソーシャル事業 683 697 897 +28.7%
合計 58,738 63,719 70,911 +11.3%

表示単位未満の端数は切り捨てて表示しております。

事業別業績サマリー

オートモーティブ事業

プロパティ事業

グローバル事業

カスタマー事業

金融保証事業

IT事業

ソーシャル事業