事業別売上高

事業別売上構成比

売上高
(単位:百万円)
2023年3月期
実績
2024年3月期
実績
2025年3月期
実績
YoY(%)
オートモーティブ事業 23,281 25,300 27,254 +7.7%
プロパティ事業 6,482 7,061 8,652 +22.5%
グローバル事業 6,732 8,105 8,934 +10.2%
カスタマー事業 9,588 7,949 6,743 △15.2%
金融保証事業 6,937 8,971 10,572 +17.8%
IT事業 878 665 865 +30.0%
ソーシャル事業 662 683 697 +2.0%
合計 54,562 58,738 63,719 +8.5%

表示単位未満の端数は切り捨てて表示しております。

事業別業績サマリー

オートモーティブ事業

プロパティ事業

グローバル事業

カスタマー事業

金融保証事業

IT事業

ソーシャル事業