秋田への軌跡
秋田BPOキャンパスのあゆみ
| 平成14年 (2002) | 11月 | 秋田県秋田市に業務センター移管を決定 併せて、従業員の採用を秋田にて開始し、業務移管に向けた長期的な業務研修を東京(初台)にて開始 |
| 平成15年 (2003) | 10月 | 秋田県秋田市に秋田BPOセンター (平成19年4月より秋田BPOキャンパスに名称変更、WEST棟) を開設 東京で行なっていたオペレーション業務を段階的に秋田に移管 (開設時の秋田雇用者 200名) |
| 平成16年 (2004) | 10月 | 企業内託児所 『オランジェリー』 を開設 |
| 平成17年 (2005) | 3月 | 秋田BPOセンターで行うすべての業務を対象に、情報セキュリティマネジメントシステムの国際的規格「BS7799-2:2002」及び国内規格「ISMS適合性評価制度」のISMS認証基準(Ver.2.0)の認証 |
| 4月 | 従業員数(契約社員・アルバイト含む。以下 同様) 約330名 | 平成18年 (2006) | 4月 | 従業員数 約460名 事業拡大に伴い、隣接地に施設増設を決定 |
| 平成19年 (2007) | 4月 | 従業員数 約650名(秋田及び近隣県の採用者率 100%) 秋田県秋田市に第2BPOセンターを開設、名称を 『秋田BPOキャンパス』 に変更 |
| 平成20年 (2008) | 4月 | 従業員数 約850名 |
| 平成21年 (2009) | 4月 | 従業員数 約1,000名 |
