株式情報
| (2010年3月31日現在) | ||||
| 発行可能株式総数 | 266,880株 | |||
| 発行済み株式総数 | 75,016株(普通株式) | |||
| 株主数 | 1,943名 | |||
| 大株主 (上位10名) | ||||
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) | ||
| 玉 上 進 一 | 18,821 | 25.43 | ||
| 株式会社南部エンタープライズ | 11,240 | 15.19 | ||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
7,313 | 9.88 | ||
| 南 部 靖 之 | 4,000 | 5.40 | ||
| 株式会社タマガミインターナショナル | 4,000 | 5.40 | ||
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
1,966 |
2.66 | ||
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー |
1,801 | 2.43 | ||
| ゴールマン・サックス・インターナショナル | 1,047 | 1.41 | ||
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
856 | 1.16 | ||
ザ バンク オブ ニューヨ-ク トリーテイー ジャスデック アカウント |
825 | 1.11 | ||
| ※ 持株比率は、発行済の普通株式の総数から自己株式(1,000株)を除いて計算しております。 | ||||
| 所有者別株式分布 (単位:株) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 上記基準日 | 3月31日 その他臨時に必要がある場合には、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 諸手続きに関しましては、みずほ信託銀行株式会社のホームページ をご参照の上、行っていただきますようお願いいたします。 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 |
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
| 電話お問合せ先 | 0120-288-324 | |
| お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 みずほインベスターズ証券 |
|
| ご注意 | 未払配当金の支払い、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問合せ先・お取扱店をご利用下さい。 | 単元未満の買収・買増以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡ください。 |

